2714 4D History | Past Winning Stats for 2714
2714 4D History | Past Winning Stats for 2714
Magnum 4D
2714
Szechuan Food
川菜
SportsToto 4D
2714
Lamprey
八目鳗
Da Ma Cai 1+3D
2714
Humidifier
加湿器
大伯公 3D
714
Rice
米
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
2714 | 5/9/2024 | Third | |
2714 | 21/8/2024 | Consolation | |
2714 | 19/6/2024 | Special | |
2714 | 7/11/2023 | Special | |
2714 | 31/10/2023 | Special | |
2714 | 11/6/2023 | Consolation | |
2714 | 17/12/2022 | Consolation | |
2714 | 13/11/2022 | Consolation | |
2714 | 9/11/2022 | First | |
2714 | 25/10/2022 | Consolation | |
2714 | 27/7/2022 | Consolation | |
2714 | 15/6/2022 | Consolation | |
2714 | 29/3/2022 | First | |
2714 | 12/3/2022 | Special | |
2714 | 5/3/2022 | First | |
2714 | 29/12/2021 | Special | |
2714 | 12/12/2021 | Consolation | |
2714 | 13/11/2021 | Special | |
2714 | 6/11/2021 | Consolation | |
2714 | 25/8/2021 | Consolation | |
2714 | 13/6/2021 | Special | |
2714 | 22/5/2021 | Consolation | |
2714 | 7/2/2021 | Special | |
2714 | 13/1/2021 | Consolation | |
2714 | 10/1/2021 | Consolation | |
2714 | 8/3/2020 | Special | |
2714 | 5/1/2020 | Consolation | |
2714 | 13/7/2019 | Special | |
2714 | 3/4/2019 | Consolation | |
2714 | 29/9/2018 | Second | |
2714 | 17/1/2018 | Consolation | |
2714 | 20/12/2017 | Third | |
2714 | 23/9/2017 | Third | |
2714 | 4/6/2017 | Consolation | |
2714 | 14/5/2017 | Consolation | |
2714 | 26/4/2017 | Special | |
2714 | 11/2/2017 | Special | |
2714 | 20/8/2016 | Consolation | |
2714 | 9/8/2016 | Third | |
2714 | 7/8/2016 | Third | |
2714 | 25/5/2016 | Special |
Copyright © 2024 4d13.co. All Right Reserved.