4945 Statistik Kemenangan Lepas
4945 Statistik Kemenangan Lepas
Magnum 4D
4945
Illegal Operator - Black Market
黑市非法商人
SportsToto 4D
4945
Pomelo
沙田抽
Da Ma Cai 1+3D
4945
Vegetarian
茹素
大伯公 3D
945
Cycling
骑脚车载人
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
4945 | 8/12/2024 | Consolation | |
4945 | 19/12/2023 | Consolation | |
4945 | 8/11/2023 | Special | |
4945 | 28/10/2023 | Consolation | |
4945 | 9/8/2023 | Special | |
4945 | 19/7/2023 | First | |
4945 | 8/7/2023 | Special | |
4945 | 23/6/2023 | Special | |
4945 | 27/5/2023 | Second | |
4945 | 10/5/2023 | Consolation | |
4945 | 7/5/2023 | Special | |
4945 | 22/1/2023 | Special | |
4945 | 12/12/2022 | Special | |
4945 | 11/12/2022 | First | |
4945 | 15/11/2022 | Consolation | |
4945 | 10/10/2022 | Consolation | |
4945 | 27/7/2022 | Consolation | |
4945 | 29/6/2022 | First | |
4945 | 10/5/2022 | Second | |
4945 | 20/4/2022 | Special | |
4945 | 1/1/2022 | Consolation | |
4945 | 15/12/2021 | Consolation | |
4945 | 4/7/2021 | Special | |
4945 | 22/5/2021 | 6d_third_left | |
4945 | 13/5/2021 | Special | |
4945 | 12/5/2021 | Special | |
4945 | 5/4/2021 | Special | |
4945 | 4/4/2021 | Special | |
4945 | 29/4/2020 | First | |
4945 | 1/1/2020 | First | |
4945 | 27/2/2019 | First | |
4945 | 28/4/2018 | Consolation | |
4945 | 30/1/2018 | Special | |
4945 | 20/1/2018 | Consolation | |
4945 | 17/1/2018 | Special | |
4945 | 27/5/2017 | Special | |
4945 | 5/10/2016 | Special | |
4945 | 21/9/2016 | Consolation | |
4945 | 17/8/2016 | Third | |
4945 | 19/6/2016 | Consolation | |
4945 | 11/6/2016 | Special | |
4945 | 24/4/2016 | Special | |
4945 | 9/2/2016 | Consolation | |
4945 | 27/1/2016 | Consolation | |
4945 | 19/12/2015 | Consolation | |
4945 | 30/9/2015 | Consolation | |
4945 | 24/5/2015 | Second | |
4945 | 11/3/2015 | Special |
4d13.co © copyright 2024