0936 Statistik Kemenangan Lepas
0936 Statistik Kemenangan Lepas
Magnum 4D
0936
Deer With Deformed Horns
怪角鹿
SportsToto 4D
0936
Strange Deer
怪鹿
Da Ma Cai 1+3D
0936
Four Antlers Deer
怪鹿
大伯公 3D
936
Tyre
轮胎
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
0936 | 24/11/2024 | Special | |
0936 | 22/10/2024 | Consolation | |
0936 | 29/9/2024 | Consolation | |
0936 | 25/9/2024 | Consolation | |
0936 | 24/9/2024 | Consolation | |
0936 | 16/9/2024 | Consolation | |
0936 | 1/4/2024 | Consolation | |
0936 | 1/11/2023 | Third | |
0936 | 30/4/2023 | Consolation | |
0936 | 22/4/2023 | Consolation | |
0936 | 24/3/2023 | Consolation | |
0936 | 16/8/2022 | Special | |
0936 | 11/8/2022 | Special | |
0936 | 29/5/2022 | Special | |
0936 | 11/1/2022 | First | |
0936 | 27/11/2021 | Second | |
0936 | 18/11/2021 | Special | |
0936 | 20/10/2021 | Consolation | |
0936 | 30/6/2021 | Special | |
0936 | 15/5/2021 | Third | |
0936 | 24/1/2021 | Second | |
0936 | 21/11/2020 | Special | |
0936 | 19/8/2020 | Consolation | |
0936 | 22/2/2020 | Special | |
0936 | 2/2/2020 | Consolation | |
0936 | 4/1/2020 | Special | |
0936 | 7/12/2019 | Consolation | |
0936 | 30/9/2018 | Special | |
0936 | 14/1/2018 | Consolation | |
0936 | 1/11/2017 | Third | |
0936 | 14/5/2017 | Special | |
0936 | 7/5/2017 | Consolation | |
0936 | 18/3/2017 | Consolation | |
0936 | 3/1/2017 | Special | |
0936 | 1/1/2017 | Special | |
0936 | 2/8/2016 | Consolation | |
0936 | 14/11/2015 | First |
4d13.co © copyright 2024